品牌 | 其他品牌 |
---|
熒光法溶解氧測定儀 檢測準確熒光法溶解氧測定儀 檢測準確
產(chǎn)品概述
熒光法溶解氧測定儀帶背光顯示和操作鍵盤,功能QUAN面操作簡單,界面簡潔,能夠實現(xiàn)光學傳感器類型的自動識別(光學溶解氧/四電JI電導率/光纖式濁度/葉綠素/ BGA /水中油/污泥濃度等)、測量數(shù)據(jù)的讀取、存儲,傳感器校準等功能,并且可以USB數(shù)據(jù)導出,實現(xiàn)更多功能。追求高性價比是我們一貫的追求。
產(chǎn)品特點
•采用了熒光壽命技術,其基于物理學中特定物質對活性熒光的猝熄原理。
•測量過程中不耗氧因此無流速限制,
•無需預熱不需電解液,免于維護和頻繁校準,
•便攜式光學溶解氧探頭的響應時間更是低至30秒,
•讓溶解氧測量更穩(wěn)定、更迅速、更便捷。
技術參數(shù)
熒光法溶解氧測定儀 | ||
1 | 組件描述 | 浸沒式探頭 |
2 | 探頭尺寸 | Φ22×218.6mm |
3 | 探頭重量 | 51g |
4 | 探頭線纜長度 | 5m,另外客戶可選10m、15m和30m線纜 |
5 | 線纜小彎曲半徑 | 15mm |
6 | 傳感器接口 | 支持RS-485, MODBUS協(xié)議 |
7 | 溶解氧測量范圍 | 0-20mg/L or 0-200% air Sat. |
8 | 測量精度 | 0- 200%:±1% |
9 | 響應時間 | 30s |
10 | 傳感器漂移 | <1% 每年 |
11 | 溫度精度 | ±0.2℃ |
12 | 工作溫度范圍 | 0~ 50℃ |
13 | 存放溫度范圍 | -40 ~ 85℃ |
14 | 校準 | 一點或兩點校準 |
15 | 熒光帽的壽命 | 保證使用一年(正常使用下) |
多功能手持儀表 | ||
1 | 尺寸 | 220 x 96 x 44mm |
2 | 重量 | 460g |
3 | 電源 | 2節(jié)18650可充電電池 |
4 | 工作溫度范圍 | 0~50℃ |
5 | 存放溫度范圍 | -40~85℃ |
6 | 顯示 | 54.38 x 54.38LCD 帶背光 |
7 | 數(shù)據(jù)存儲 | 支持 |
8 | 氣壓補償 | 儀表內(nèi)置,自動補償50~115kPa |
9 | 防護等級 | IP67 |
10 | 定時關機 | 支持 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上?;諠詣踊O備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:146175 管理登陸