電池?zé)釠_擊試驗(yàn)機(jī) GB31241-2014_熱濫用(熱沖擊)試驗(yàn)機(jī)
熱濫用(熱沖擊)試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
一、熱濫用試驗(yàn)按照如下步驟進(jìn)行:
將電池按照4.5.1規(guī)定的試驗(yàn)方法充滿電后,將電池放入試驗(yàn)箱中。試驗(yàn)箱以(5±2)℃/min的溫升速率進(jìn)行升溫,當(dāng)箱內(nèi)溫度達(dá)到130℃±2℃后恒溫國,并持續(xù)30min。
電池應(yīng)不起火、不爆炸。
二、主要技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 型號 | CZ-RL-01 |
內(nèi)容積 | 175L | |
工作室尺寸 | 約W50×H70×D50cm | |
外形尺寸 | 約W88×H168×D73cm | |
箱 體 結(jié) 構(gòu) | 結(jié)構(gòu) | 整體式 |
外箱材質(zhì) | 加厚冷軋鋼板(灰色+藍(lán)色)烤漆 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 加厚不銹鋼 | |
觀察窗 | 鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃) | |
LED照明 | ||
排風(fēng)裝置 | 配置強(qiáng)制排風(fēng)裝置 | |
泄壓裝置 | 配置自動泄壓口 | |
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | 控制方式 | PLC觸摸屏 |
溫度范圍 | RT+10℃~+150℃(可定制) | |
升溫速率 | RT→+150℃ ≤5℃/min(全程平均) | |
解析度 | 0.1℃ | |
波動度 | ±0.5℃ | |
偏差 | ≤2.0℃ | |
均勻度 | ≤2.0℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、樣品架2套、絕緣環(huán)氧樹脂樣品隔板 | |
電源電壓 | AC220V 50Hz、 AC380V 50HZ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上?;諠詣踊O(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:146571 管理登陸